荷乙积分榜:RKC瓦尔韦克26轮仅积13分(02.27)
pa电子平台
荷乙积分榜:RKC瓦尔韦克26轮仅积13分(02.27)
排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | NEC奈梅亨 | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 70 | 24 | 46 |
2 | 罗达JC | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | 37 | 13 |
3 | FC埃因霍温 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 48 | 27 | 21 |
4 | 福伦丹 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 39 | 25 |
5 | 埃门 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 41 | 23 |
6 | 鹿特丹斯巴达 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 33 | 16 |
7 | 格拉夫夏普 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 | 38 | 13 |
8 | 奥斯 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 57 | 49 | 8 |
9 | 阿尔梅勒城 | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 40 | 8 |
10 | 阿贾克斯青年队 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 54 | 47 | 7 |
11 | 芬洛 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 |
12 | 登博斯 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 |
13 | 特温特青年队 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 51 | -15 |
14 | PSV埃因霍温青年队 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 |
15 | 阿基里斯 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | 49 | -16 |
16 | 特尔斯塔 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 46 | -15 |
17 | 福图纳锡塔德 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 46 | -26 |
18 | 马斯特里赫特 | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 55 | -31 |
19 | 海尔蒙特 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 62 | -28 |
20 | RKC瓦尔韦克 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 26 | 62 | -36 |
收藏成功